Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-13 | 2230 | 8549 | 1016 | 2980 | 4681 | 8472 |
2025-01-06 | 2223 | 4165 | 9554 | 3814 | 0415 | 6195 |
2024-12-30 | 2216 | 6847 | 7847 | 5890 | 4818 | 0379 |
2024-12-23 | 2209 | 1548 | 5669 | 4542 | 1794 | 4525 |
2024-12-16 | 2202 | 0594 | 6125 | 0941 | 5375 | 2701 |
2024-12-09 | 2195 | 7420 | 3933 | 0502 | 3054 | 5453 |
2024-12-02 | 2188 | 4920 | 5062 | 6957 | 8528 | 7257 |
2024-11-25 | 2181 | 7365 | 7282 | 1286 | 1496 | 1505 |
2024-11-18 | 2174 | 1503 | 7409 | 2080 | 7997 | 6807 |
2024-11-11 | 2167 | 0255 | 0478 | 8014 | 5407 | 4144 |
2024-11-04 | 2160 | 2508 | 0671 | 2884 | 9626 | 1716 |
2024-10-28 | 2153 | 1299 | 5930 | 6029 | 9580 | 1341 |
2024-10-21 | 2146 | 9428 | 0712 | 0449 | 1376 | 3042 |
2024-10-14 | 2139 | 2548 | 3211 | 2738 | 4684 | 6733 |
2024-09-30 | 2126 | 9851 | 6068 | 1767 | 4244 | 4505 |
2024-09-23 | 2119 | 9854 | 1813 | 7761 | 1032 | 5772 |
2024-09-16 | 2112 | 8271 | 7248 | 1876 | 1191 | 0715 |
2024-09-09 | 2105 | 6215 | 6184 | 7314 | 8907 | 5486 |
2024-09-02 | 2098 | 9382 | 0269 | 2105 | 8547 | 8812 |
2024-08-26 | 2091 | 4848 | 7775 | 6659 | 3244 | 3550 |
2024-08-19 | 2084 | 8467 | 7906 | 7078 | 5111 | 1381 |
2024-08-12 | 2077 | 8714 | 3536 | 1827 | 5171 | 5888 |
2024-08-05 | 2070 | 1244 | 7520 | 2836 | 6388 | 2788 |
2024-07-29 | 2063 | 3220 | 8102 | 2970 | 2604 | 8562 |
2024-07-22 | 2056 | 8469 | 8582 | 7038 | 6109 | 6580 |
2024-07-15 | 2049 | 9485 | 0879 | 2904 | 5983 | 1542 |
2024-07-08 | 2042 | 9686 | 7512 | 8691 | 3037 | 6540 |
2024-07-01 | 2035 | 4180 | 5033 | 6201 | 6874 | 7373 |
2024-06-24 | 2028 | 4692 | 0138 | 8472 | 7032 | 8041 |
2024-06-17 | 2021 | 1530 | 0520 | 1209 | 6276 | 8029 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.